| Specs | ![]() iQOO 11 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Price (USD) | $715 Winner | |||
| Processor | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | |||
| RAM | 8GB / 12GB / 16GB Winner | |||
| Storage | 256GB / 512GB UFS 4.0 Winner | |||
| Display | 6.78-inch LTPO4 AMOLED, 144Hz, HDR10+ Winner | |||
| Main Camera | Triple: 50 MP, f/1.8 (wide) + 13 MP, f/2.5 (telephoto) + 50 MP, f/2.3 (ultrawide) | |||
| Front Camera | 16 MP | |||
| Battery | 4700 mAh Winner | |||
| Charging | 200W wired, 50W wireless Winner | |||
| OS | Android 13, Funtouch 13 / OriginOS 3 | |||
| AnTuTu Score | 1500000 Winner |
